대표번호
055.360.5114
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라
비급여 진료비용을 다음과 같이 안내합니다.
(수가기준일 : 2025. 01. 01)
수가관련 문의는 대표번호(055-360-5114)로 전화주시길 바랍니다.
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
교육상담료 | 치면세균막 관리교육 | AZ007 | 21,200 | 2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 차액 | 1인실 차액 | ABZ01 | 일반 | 170,000 | 2025.01.01 | |||||
상급병실료 차액 | 2인실 차액 | ABZ02 | 일반 | 80,000 | 2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
일반화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 50,500 | 비급여 항목 | 2025.01.01 | |||||
신경계기능검사 | 미각검사[인지 및 역치검사] | FZ710 | 32,900 | 99,800 | O | 상동 | 2025.01.01 | |||
신경계기능검사 | 구강전류인지역치(전기미각검사) | FZ710A | 64,500 | O | 상동 | 2025.01.01 | ||||
신경계기능검사 | 잔류인지역치 | FY883 | 130,900 | O | 상동 | 2025.01.01 | ||||
치아검사 | 구취 측정 및 처치 | UZ032A | 49,600 | O | 상동 | 2025.01.01 | ||||
치아검사 | 치아우식활성도검사(CRT bacteria) | EZ918 | 45,400 | 62,400 | O | 상동 | 2025.01.01 | |||
치아검사 | 치아우식활성도검사(Cariview) | EZ918 | 45,400 | 62,400 | O | 상동 | 2025.01.01 | |||
치아검사 | 타액검사[분비율] | EZ919 | 9,400 | 18,600 | O | 상동 | 2025.01.01 | |||
치아검사 | 인상채득 및 모형제작(1악당) | EX934 | 13,300 | 67,500 | O | 상동 | 2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파 검사료 | 초음파검사 - 심장 - 경흉부심초음파 - 일반 |
EB432 | 305,100 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 94,700 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅱ) | EB562 | 167,840 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 162,000 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 162,000 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 제한적 | EB415001 | 81,100 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 촬영료 | HI101005 | 559,790 | X | X | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-촬영료 등 | HI101005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-촬영료 등 | HI101015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 촬영료 | HI103005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | MR EXTRAIMAGE READING / 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의 | HJ603 | 267,460 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI103015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 | HI104005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI104015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반 촬영료 | HI106005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | [비급여]자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI106015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등(1.5 테슬라 품질관리검사 적합판정) | HI107005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI107015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등(3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정) | HI107015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 | HI108005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI108015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI135005 | 369,710 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI135015 | 403,320 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI136005 | 369,710 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI136015 | 403,320 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI203005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI203015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI204005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI204015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI205005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI205015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-두경부-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI206005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-두경부-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI206015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI207005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI207015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI208005 | 559,790 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI208015 | 610,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI236005 | 537,570 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI236015 | 586,440 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 (영상의학과전문의판독) | HF201006 | 174,680 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-판독료 | HJ101004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-판독료 | HJ103004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반-판독료 | HJ104004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반-판독료 | HJ106004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반-판독료 | HJ107004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | [비급여]자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 판독료 | HJ107004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반-판독료 | HJ108004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-판독료 | HJ135004 | 144,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-판독료 | HJ135 | 157,660 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-판독료 | HJ136004 | 144,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-판독료(판독가산제외) | HJ136 | 157,660 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ203004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ203 | 208,940 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ204004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ205004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ206004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 판독료(판독가산제외) | HJ206 | 208,940 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ207004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사--두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ208004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | HJ236004 | 209,600 | X | X | 상동 | 2025.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | OMR DCT1J 임플란트 5개이하, 교정 | 124,600 | O | 상동 | 2025.01.01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | OMR DCT2J 임플란트 5개이상 | 185,900 | O | 상동 | 2025.01.01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 네비게이션임플란트 DCT | 77,400 | O | 상동 | 2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치과처치 | 국산 임플란트매식술 (FIXTURE당) |
718,900 | 1,379,700 | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||||
치과처치 | 수입 임플란트매식술 (FIXTURE당) |
1,027,000 | 1,790,500 | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||||
보철 | 국산 임플란트보철 (FIXTURE당) |
800,000 | 1,500,000 | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||||
보철 | 수입 임플란트보철 (FIXTURE당) |
1,200,000 | 1,870,000 | 비급여대상 | 2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치아질환처치 | POST CORE | UZ001 | 140,400 | 210,000 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 복합레진코아 | UZ005 | 116,300 | 244,300 | O | X | 급여인정 기준 외 비급여 |
2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 아말감코아 | UZ001 | 93,700 | 175,500 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 금 온레이 | UZ004 | 415,800 | 793,500 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 금 인레이 | UZ004 | 233,600 | 676,700 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 레진 온레이 | UZ004 | 303,700 | 729,100 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 레진 인레이 | UZ004 | 244,300 | 653,900 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 세라믹 온레이 | UZ004 | 429,200 | 776,300 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 세라믹 인레이 | UZ004 | 311,000 | 665,600 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치아질환처치 | DC유치 광중합복합레진수복 | UZ005 | 96,200 | 194,000 | O | X | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 광중합레진충전 | UZ005 | 140,400 | 396,300 | O | X | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2025.01.01 | ||
치아질환처치 | 치경부병소(5급)광중합레진충전 | UZ005 | 96,900 | 125,300 | O | X | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2025.01.01 | ||
치과처치 | DC 글래스아이오노머충전(치아당) | UZ006 | 37,500 | 145,700 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 글래스아이어노머충전(면당) | UZ006 | 50,700 | 166,400 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 정중이개레진충전(SPACE) | UZ038 | 184,800 | 369,000 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 정중이개레진충전(치아당) | UZ038 | 318,700 | 719,400 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 코골이 차단장치 | UZ039 | 907,700 | 1,909,000 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 코골이 차단장치(SOMNOMED) | UZ039 | 928,000 | 1,419,300 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 코골이 차단장치(숨브리즈일체형) | UZ040 | 2,136,300 | 2025.01.01 | ||||||
치과처치 | 코골이 차단장치(숨브리즈분리형) | UZ041 | 2,136,300 | 2025.01.01 | ||||||
치과처치 | 교합안정장치 | UZ042 | 754,200 | 1,269,600 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 교합안정장치 (악간견인장치) |
UZ042 | 836,400 | 1,689,300 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 전방재위치교합장치 | UZ043 | 929,300 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 연성교합안정장치 | UZ043 | 309,600 | 518,800 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 교합장치의첨상(복잡) | UZ044 | 218,400 | 273,100 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 교합장치의조정 | UZ046 | 16,400 | 32,400 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 교합장치의재건 | UZ046 | 447,800 | 703,600 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 교합장치의첨상 | UZ046 | 35,600 | 70,800 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 자가치아이식술 | UZ082 | 583,400 | 758,400 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 치관노출술 | UX041 | 66,900 | 534,800 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 치은멜라닌색소제거술(1/3악당) | UZ111 | 115,000 | 327,600 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 착색 병소 1/3악당(레이저이용) | UZ111 | 49,700 | 99,100 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 심미적 치관 형성술 | UZ113 | 218,400 | 436,800 | O | X | 비급여항목 | 2025.01.01 | ||
치과처치 | 불소도포,불소세균막(악당) | 21,100 | 52,800 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | S.S Crown | 86,800 | 228,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | Celluloid crown | 124,200 | 298,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 예방적 레진 수복 | 49,800 | 145,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | ZIRKIZ CROWN | 206,000 | 401,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 교정성치열궁확대장치(PENDULUM) | 595,600 | 1,163,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 과세 라미네이트 비니어 | 453,700 | 997,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 과세 치아미백(생활)1악당 -Home bleaching |
120,200 | 180,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 과세 치아미백(생활)1악당 -Office bleaching |
359,700 | 525,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 과세 치아미백-생활,2회부터(1악당) | 84,300 | 168,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 엔도-크라운 | 450,500 | 772,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 치아표백술-실활(1치당) | 121,100 | 181,600 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 치아표백술-실활,2회부터-(1치당) | 46,100 | 91,600 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 캐드캠-블락크라운 | 109,200 | 273,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 반흔절제술 | 183,200 | 854,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 안면성형술 | 610,500 | 2,442,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 구순열재성형술 | 302,000 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 구순관련비성형술 | 302,000 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 악골성형술 | 610,500 | 2,442,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 악골기형근치술 | 1,465,400 | 4,395,800 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 협골기형성형술 | 610,500 | 2,930,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 상하악동시악골기형근치술 | 1,831,500 | 7,326,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 이부성형술 | 488,700 | 1,953,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 기타상악성형술 | 366,400 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 기타하악성형술 | 244,400 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 금속나사제거술 | 122,200 | 488,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 거대설축소술(성형목적) | 183,200 | 854,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 상악동거상술(SINUS LIFT PROCEDURE) |
300,000 | 1,000,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 미세나사 매식술 | 75,000 | 298,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 치조골거상술 | 97,800 | 366,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 악교정 수술용 상장치 | 280,200 | 433,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 치조골 축조술(MBB포함) | 560,300 | 1,680,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | Socket lift procedure | 183,200 | 366,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 치조제 분할술 | 535,300 | 1,177,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 치조융선재건술 | 150,000 | 500,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 디지털수술용 웨이퍼 (악교정수술용) |
299,800 | 834,600 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | RPMODEL (전체두개골) | 642,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | ||||
치과처치 | RPMODEL (1/2두개골) | 535,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | ||||
치과처치 | RPMODEL (상악골) | 321,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | ||||
치과처치 | RPMODEL (하악골) | 321,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | ||||
치과처치 | 예방적 유지관리 치료비 | 41,300 | 82,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
치과처치 | 디지털 수술용웨이퍼 (악교정수술용-메가젠) | 1,259,100 | 2,697,800 | X | X | 비급여대상 | 2025.01.01 |
|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
보철 | 금합금관 | 534,900 | 1,021,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 도재 귀금속관 (도재전장주조관) | 612,300 | 1,136,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 도재반귀금속관 (도재전장주조관:비귀금속) |
583,100 | 892,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 도재 천금속관 -도재전장 주조관(비귀금속) |
518,700 | 892,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 귀금속주조 포스터-코어 | 279,100 | 516,200 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 악안면 보철 | 1,721,700 | 3,474,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 임시레진관 | 26,200 | 43,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 당일처치비(보철과) | 8,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | ||||
보철 | 증례분석 | 49,500 | 83,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 사진기록 | 13,800 | 21,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 도재자켓관 | 583,600 | 1,135,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 타이코늄상 총의치(1악당) | 2,207,200 | 3,698,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 스마트칩 | 113,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | ||||
보철 | 레진상 총의치(1악당) | 1,725,200 | 3,036,900 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 타이코늄 국소의치(1악) | 2,088,000 | 3,340,700 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 금합금 국소의치(1악) | 2,982,500 | 4,660,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 국소의치 리베이싱 | 424,200 | 555,600 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 국소의치 리라이닝 | 161,500 | 416,900 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 즉시의치(Interm) | 487,900 | 781,600 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 즉시의치 : Permanent | 2,169,200 | 3,470,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 의치파절수리(본원제작) | 49,500 | 84,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 의치파절수리(외부제작) | 98,500 | 168,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 교합부목 | 279,100 | 473,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 어태치먼트 사용 | 250,500 | 610,000 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 임시국소의치 | 339,100 | 542,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 특수기재 사용 | 105,400 | 496,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 정기검사 | 26,900 | 65,400 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 치조제점막 조정술(1악) | 74,900 | 126,500 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 심미수복 복합수지 | 246,300 | 557,100 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
보철 | 원추관 외관 | 365,000 | 615,300 | O | X | 비급여대상 | 2025.01.01 | |||
