대표번호
055.360.5114
>
>
>
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라
비급여 진료비용을 다음과 같이 안내합니다.
(수가기준일 : 2026. 04. 01)
수가관련 문의는 대표번호(055-360-5114)로 전화주시길 바랍니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 교육상담료 | 치면세균막 관리교육 | AZ007 | 21,700 | 2026.01.01 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 상급병실료 차액 | 1인실 차액 | ABZ01 | 일반 | 170,000 | 2026.01.01 | |||||
| 상급병실료 차액 | 2인실 차액 | ABZ02 | 일반 | 80,000 | 2026.01.01 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 일반화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 50,500 | 비급여 항목 | 2026.01.01 | |||||
| 신경계기능검사 | 미각검사[인지 및 역치검사] | FZ710 | 33,600 | 101,800 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 신경계기능검사 | 구강전류인지역치(전기미각검사) | FZ710A | 65,800 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 신경계기능검사 | 잔류인지역치 | FY883 | 133,600 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 치아검사 | 구취 측정 및 처치 | UZ032A | 51,700 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 치아검사 | 치아우식활성도검사(CRT bacteria) | EZ918 | 45,400 | 62,400 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 치아검사 | 치아우식활성도검사(Cariview) | EZ918 | 45,400 | 62,400 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 치아검사 | 타액검사[분비율] | EZ919 | 19,000 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 치아검사 | 타액검사[pH 검사] | EZ919 | 14,500 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 치아검사 | 타액검사[완충기능 검사] | EZ919 | 15,700 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 치아검사 | 타액검사[점조도 검사] | EZ919 | 14,300 | O | 상동 | 2026.01.01 | ||||
| 치아검사 | 인상채득 및 모형제작(1악당) | EX934 | 13,600 | 68,900 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 30,240 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 60,460 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 165,100 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 165,100 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 제한적 | EB415001 | 82,700 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 도플러 | EB415010 | 181,500 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 심장 경흉부 심초음파-일반 |
EB432 | 310,900 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 심장 경흉부 심초음파-전문 |
EB433 | 452,900 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 130,800 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 95,500 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅱ) | EB562 | 190,300 | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | MR Brain (Non CE)-자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반 | HI101005 | 570,500 | X | X | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등(1.5 테슬라 품질관리검사 적합판정) | HI101005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-촬영료 등 | HI101015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 촬영료 | HI103005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | MR EXTRAIMAGE READING / 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의 | HJ603 | 272,680 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI103015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 | HI104005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI104015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반 촬영료 | HI106005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | [비급여]자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI106015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등(1.5 테슬라 품질관리검사 적합판정) | HI107005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI107015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | [비급여]자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI107015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 | HI108005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI108015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI135005 | 376,800 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI135015 | 411,000 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI136005 | 376,800 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI136015 | 411,000 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI201005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI203005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI203015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI204005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI204015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI205005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI205015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-두경부-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 | HI206005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-두경부-조영제주입전·후 촬영판독 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI206015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI207005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI207015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI208005 | 570,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI208015 | 622,400 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 촬영료 3 테슬라 이상 품질관리검사 적합판정 | HI236005 | 547,800 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI236015 | 597,600 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 (영상의학과전문의판독) | HF201006 | 174,680 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-판독료 | HJ101004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-판독료 | HJ103004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반-판독료 | HJ104004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반-판독료 | HJ106004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반-판독료 | HJ107004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | [비급여]자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 판독료 | HJ107004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반-판독료 | HJ108004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-판독료 | HJ135004 | 147,100 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-판독료 | HJ135 | 160,740 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-판독료 | HJ136004 | 147,100 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-판독료(판독가산제외) | HJ136 | 160,740 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | HJ201004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ203004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ203 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ204004 | 218,300 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ205004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ206004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 판독료(판독가산제외) | HJ206 | 213,020 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ207004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사--두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 판독료 | HJ208004 | 222,500 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | HJ236004 | 213,600 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 (판독가산제외) | HJ236 | 213,640 | X | X | 상동 | 2026.01.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | OMR DCT1J 임플란트 5개이하, 교정 | 127,100 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | OMR DCT2J 임플란트 5개이상 | 189,700 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 네비게이션임플란트 DCT | 79,000 | O | 상동 | 2026.01.01 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과처치 | 국산 임플란트매식술 (FIXTURE당) |
718,900 | 1,379,700 | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||||
| 치과처치 | 수입 임플란트매식술 (FIXTURE당) |
1,027,000 | 1,790,500 | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||||
| 보철 | 국산 임플란트보철 (FIXTURE당) |
800,000 | 1,500,000 | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||||
| 보철 | 수입 임플란트보철 (FIXTURE당) |
1,200,000 | 1,870,000 | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||||
| 보철 | 임플란트 금합금관 | 2,483,790 | 3,254,150 | 비급여대상 | 2026.04.01 | |||||
| 보철 | 임플란트 도재귀금속관 | 3,250,280 | 4,146,270 | 비급여대상 | 2026.04.01 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 수정일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치아질환처치 | POST CORE | UZ001 | 143,300 | 214,200 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 복합레진코아 | UZ005 | 118,700 | 249,200 | O | X | 급여인정 기준 외 비급여 |
2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 아말감코아 | UZ001 | 95,600 | 178,500 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 금 온레이 | UZ004 | 1,080,000 | 1,300,000 | O | X | 비급여항목 | 2026.04.01 | ||
| 치아질환처치 | 금 인레이 | UZ004 | 900,000 | 1,100,000 | O | X | 비급여항목 | 2026.04.01 | ||
| 치아질환처치 | 레진 온레이 | UZ004 | 309,800 | 743,700 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 레진 인레이 | UZ004 | 249,200 | 667,000 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 세라믹 온레이 | UZ004 | 448,800 | 867,000 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 세라믹 인레이 | UZ004 | 408,000 | 683,400 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | DC유치 광중합복합레진수복 | UZ005 | 96,200 | 194,000 | O | X | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 광중합레진충전 | UZ005 | 143,300 | 404,300 | O | X | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2026.01.01 | ||
| 치아질환처치 | 치경부병소(5급)광중합레진충전 | UZ005 | 98,900 | 127,900 | O | X | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2026.01.01 | ||
| 치과처치 | DC 글래스아이오노머충전(치아당) | UZ006 | 37,500 | 145,700 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 글래스아이어노머충전(면당) | UZ006 | 51,800 | 169,800 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 정중이개레진충전(SPACE) | UZ038 | 188,500 | 376,400 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 정중이개레진충전(치아당) | UZ038 | 325,100 | 733,800 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 코골이 차단장치 | UZ039 | 925,900 | 1,947,200 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 코골이 차단장치(SOMNOMED) | UZ039 | 946,600 | 1,447,700 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 코골이 차단장치(숨브리즈일체형) | UZ040 | 2,179,100 | 2026.01.01 | ||||||
| 치과처치 | 코골이 차단장치(숨브리즈분리형) | UZ041 | 2,179,100 | 2026.01.01 | ||||||
| 치과처치 | 교합안정장치 | UZ042 | 769,300 | 1,295,000 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 교합안정장치 (악간견인장치) |
UZ042 | 853,200 | 1,723,100 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 전방재위치교합장치 | UZ043 | 947,900 | 1,309,100 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 연성교합안정장치 | UZ043 | 315,800 | 529,200 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 교합장치의첨상(복잡) | UZ044 | 222,800 | 278,600 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 교합장치의조정 | UZ046 | 16,800 | 33,100 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 교합장치의재건 | UZ046 | 456,800 | 717,700 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 교합장치의첨상 | UZ046 | 36,400 | 72,300 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 악관절부 증식치료(Prolotherapy of Temporomandibular Joint Area) | UZ050 | 63,200 | 136,800 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 자가치아이식술 | UZ082 | 595,100 | 773,600 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 치관노출술 | UX041 | 66,900 | 534,800 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 환자 맞춤형 수술 가이드 적용 [맞춤형 재료대 포함]-하악골재건시 | UZ090 | 66,900 | 534,800 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 치은멜라닌색소제거술(1/3악당) | UZ111 | 117,300 | 334,200 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 착색 병소 1/3악당(레이저이용) | UZ111 | 50,700 | 101,100 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술 A | UZ115 | 703,800 | 856,800 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 심미적 치관 형성술 | UZ113 | 222,800 | 445,600 | O | X | 비급여항목 | 2026.01.01 | ||
| 치과처치 | 불소도포,불소세균막(악당) | 21,600 | 53,900 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | S.S Crown | 86,800 | 228,200 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | Celluloid crown | 124,200 | 298,200 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 예방적 레진 수복 | 49,800 | 145,700 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | ZIRKIZ CROWN | 206,000 | 401,200 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 교정성치열궁확대장치(PENDULUM) | 595,600 | 1,163,300 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 과세 라미네이트 비니어 | 462,800 | 1,017,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 과세 치아미백(생활)1악당 -Home bleaching |
122,700 | 183,800 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 과세 치아미백(생활)1악당 -Office bleaching |
366,900 | 535,800 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 과세 치아미백-생활,2회부터(1악당) | 86,000 | 171,500 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 엔도-크라운 | 474,300 | 812,900 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 치아표백술-실활(1치당) | 123,600 | 185,300 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 치아표백술-실활,2회부터-(1치당) | 47,100 | 93,500 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 캐드캠-블락크라운 | 111,400 | 278,600 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 반흔절제술 | 183,200 | 854,500 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 안면성형술 | 610,500 | 2,442,200 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 구순열재성형술 | 302,000 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 구순관련비성형술 | 302,000 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 악골성형술 | 610,500 | 2,442,200 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 악골기형근치술 | 1,465,400 | 4,395,800 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 협골기형성형술 | 610,500 | 2,930,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 상하악동시악골기형근치술 | 1,831,500 | 7,326,000 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 이부성형술 | 488,700 | 1,953,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 기타상악성형술 | 366,400 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 기타하악성형술 | 244,400 | 1,343,400 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 금속나사제거술 | 122,200 | 488,700 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 거대설축소술(성형목적) | 183,200 | 854,500 | O | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | |||
| 치과처치 | 상악동거상술(SINUS LIFT PROCEDURE) |
